<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Archivo de trabajos de Adriano Morán</title>
	<atom:link href="http://adrianomoran.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adrianomoran.com</link>
	<description>Archivo de trabajos propios: Reportajes multimedia, vídeo, fotoensayos, fotografía panorámica y en general nuevos formatos periodísticos</description>
	<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:56:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gigapan &#124; Barcelona - Real Madrid &#124; Copa del Rey, Camp Nou (panorámica y 360º)</title>
		<link>http://adrianomoran.com/fotografia/gigapan-barcelona-real-madrid-copa-del-rey-camp-nou-panoramica-y-360%c2%ba/</link>
		<comments>http://adrianomoran.com/fotografia/gigapan-barcelona-real-madrid-copa-del-rey-camp-nou-panoramica-y-360%c2%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<category><![CDATA[Gigapan]]></category>

		<category><![CDATA[Panorámicas]]></category>

		<category><![CDATA[260]]></category>

		<category><![CDATA[360º]]></category>

		<category><![CDATA[fotografía 360 grados]]></category>

		<category><![CDATA[fotografía panorámica]]></category>

		<category><![CDATA[gigapixel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianomoran.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[	
Ayer realizamos esta imagen panorámica gigapixel del Camp Nou. También una vista en 360 grados desde el terreno de juego. Ambas imágenes superan los 2 gigapíxeles y se tomaron a lo largo de entre 15 y 20 minutos cada una. De ahí las repeticiones de jugadores en el campo.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://especiales.lainformacion.com/panoramicas/barcelona-realmadrid-coparey/"><img src="http://adrianomoran.com/imagenes/panoramica-camp.jpg"></a><br />
Ayer realizamos esta imagen panorámica gigapixel del Camp Nou. También una <a href="http://especiales.lainformacion.com/panoramicas/barcelona-realmadrid-coparey-palco/">vista en <strong>360 grados</strong> desde el terreno de juego</a>. Ambas imágenes superan los 2 gigapíxeles y se tomaron a lo largo de entre 15 y 20 minutos cada una. De ahí las repeticiones de jugadores en el campo.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adrianomoran.com/fotografia/gigapan-barcelona-real-madrid-copa-del-rey-camp-nou-panoramica-y-360%c2%ba/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GIGAPAN &#124; Barcelona Panorama a 60 gigapíxeles</title>
		<link>http://adrianomoran.com/fotografia/gigapan-barcelona-panorama-a-60-gigapixeles/</link>
		<comments>http://adrianomoran.com/fotografia/gigapan-barcelona-panorama-a-60-gigapixeles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 08:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<category><![CDATA[Gigapan]]></category>

		<category><![CDATA[Lainformacion.com]]></category>

		<category><![CDATA[barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[panorámica]]></category>

		<category><![CDATA[Panorámicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianomoran.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[	
	Estás viendo una ilusión óptica, un conjunto de más de 2900 fotografías que unidas en cuatro panoramas dan la sensación de ser imágenes completas con 60 gigapíxeles de resolución total. Te invitamos a navegar por ellos, a viajar literalmente por Barcelona de día o de noche y a compartir cualquier posición que desees en las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://especiales.lainformacion.com/panoramicas/barcelona/"><img src="http://adrianomoran.com/imagenes/bcnpan.jpg"></a></p>
	<blockquote><p>Estás viendo una ilusión óptica, un conjunto de más de 2900 fotografías que unidas en cuatro panoramas dan la sensación de ser imágenes completas con 60 gigapíxeles de resolución total. Te invitamos a navegar por ellos, a viajar literalmente por Barcelona de día o de noche y a compartir cualquier posición que desees en las redes sociales.</p></blockquote>
	<p>Ver también <a href="http://especiales.lainformacion.com/panoramicas/madrid/">Madrid Panorama</a>.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adrianomoran.com/fotografia/gigapan-barcelona-panorama-a-60-gigapixeles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DOCUMENTAL WEB 15M &#124; La Plaza (la gestación del movimiento 15M)</title>
		<link>http://adrianomoran.com/video/la-plaza/</link>
		<comments>http://adrianomoran.com/video/la-plaza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 17:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lainformacion.com]]></category>

		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<category><![CDATA[documental web]]></category>

		<category><![CDATA[15m]]></category>

		<category><![CDATA[acampadasol]]></category>

		<category><![CDATA[documental]]></category>

		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<category><![CDATA[webdoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianomoran.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://especiales.lainformacion.com/espana/documental-15m/"><img src="http://adrianomoran.com/imagenes/GERMEN.jpg" alt="" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adrianomoran.com/video/la-plaza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GIGAPAN &#124; Panorámica de la #acampadasol II</title>
		<link>http://adrianomoran.com/fotografia/gigapan-panoramica-de-la-acampadasol-ii/</link>
		<comments>http://adrianomoran.com/fotografia/gigapan-panoramica-de-la-acampadasol-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 19:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<category><![CDATA[Lainformacion.com]]></category>

		<category><![CDATA[Panorámicas]]></category>

		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<category><![CDATA[15m]]></category>

		<category><![CDATA[acampadasol]]></category>

		<category><![CDATA[Gigapan]]></category>

		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<category><![CDATA[spanishrevolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianomoran.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[	
Megafoto de la acampada reivindicativa de Sol. En lainformacion.com

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://especiales.lainformacion.com/panoramicas/manifestacion-acampada-sol/"><img src="http://adrianomoran.com/imagenes/pano.jpg"></a><br />
Megafoto de la acampada reivindicativa de Sol. En lainformacion.com
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adrianomoran.com/fotografia/gigapan-panoramica-de-la-acampadasol-ii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GIGAPAN &#124; Panorámica de la acampada en Sol</title>
		<link>http://adrianomoran.com/fotografia/gigapan-panoramica-de-la-acampada-en-sol/</link>
		<comments>http://adrianomoran.com/fotografia/gigapan-panoramica-de-la-acampada-en-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 15:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<category><![CDATA[Gigapan]]></category>

		<category><![CDATA[Lainformacion.com]]></category>

		<category><![CDATA[Panorámicas]]></category>

		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<category><![CDATA[megafoto]]></category>

		<category><![CDATA[sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianomoran.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[	
Megafoto de la acampada reivindicativa de Sol.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://especiales.lainformacion.com/panoramicas/manifestacion-democracia-real-ya-sol/"><img src="http://adrianomoran.com/imagenes/dd.jpg"></a><br />
Megafoto de la acampada reivindicativa de Sol.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adrianomoran.com/fotografia/gigapan-panoramica-de-la-acampada-en-sol/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;El mundo en tres sentidos&#8221;, premio Tiflos de la ONCE de Periodismo Digital</title>
		<link>http://adrianomoran.com/video/el-mundo-en-tres-sentidos-premio-tiflos-de-la-once-de-periodismo-digital/</link>
		<comments>http://adrianomoran.com/video/el-mundo-en-tres-sentidos-premio-tiflos-de-la-once-de-periodismo-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 15:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lainformacion.com]]></category>

		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<category><![CDATA[minidoc]]></category>

		<category><![CDATA[ONCE]]></category>

		<category><![CDATA[premios]]></category>

		<category><![CDATA[premios tiflos]]></category>

		<category><![CDATA[sordoceguera]]></category>

		<category><![CDATA[sordociegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianomoran.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[	
¿Cómo se las arreglan los sordociegos para vivir en un mundo cada vez más audiovisual? 
	En España hay 6.000 personas que no ven ni oyen. A través de sus historias personales y de la aproximación a su lenguaje, intentamos averiguar qué necesidades tienen y cómo se comunican entre sí y con el mundo. Por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://especiales.lainformacion.com/sociedad/el-mundo-en-tres-sentidos/" title="El mundo en tres sentidos by Adriano Morán, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4043/4594566645_b84ef4f657.jpg" width="490" height="275" alt="El mundo en tres sentidos" /></a><br />
<strong>¿Cómo se las arreglan los sordociegos para vivir en un mundo cada vez más audiovisual? </strong></p>
	<blockquote><p>En España hay 6.000 personas que no ven ni oyen. A través de sus historias personales y de la aproximación a su lenguaje, intentamos averiguar qué necesidades tienen y cómo se comunican entre sí y con el mundo. Por el camino descubrimos una realidad épica por su sencillez, construida de tacto, gusto y olfato. Una realidad llena de personas capaces de afrontar los más grandes retos, siempre en silencio y en la oscuridad más profunda.</p></blockquote>
	<p>Ese es <a href="http://blogs.lainformacion.com/proyectoi/2011/04/el-especial-el-mundo-en-tres-sentidos-obtiene-el-premio-tiflos-de-periodismo-de-la-once/">el resumen</a> del especial <a href="http://especiales.lainformacion.com/sociedad/el-mundo-en-tres-sentidos/"> &#8220;El mundo en tres sentidos&#8221;</a> que elaboré el pasado año junto a David Tesouro y Miguel Fernández en Lainformacion.com. </p>
	<p><strong>Dedicado a Paquito</strong>.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adrianomoran.com/video/el-mundo-en-tres-sentidos-premio-tiflos-de-la-once-de-periodismo-digital/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Carl Barât</title>
		<link>http://adrianomoran.com/fotografia/carl-barat/</link>
		<comments>http://adrianomoran.com/fotografia/carl-barat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 15:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<category><![CDATA[Lainformacion.com]]></category>

		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<category><![CDATA[Videoarte]]></category>

		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<category><![CDATA[minidoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianomoran.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[	
Carl Barât (Libertines) from Adriano Morán on Vimeo.
	Un intenso pedazo de noche con uno de los amigos de Pet Doherty. En lainformacion.com

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/21755033?portrait=0&amp;color=91087a" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/21755033">Carl Barât (Libertines)</a> from <a href="http://vimeo.com/adrianomoran">Adriano Morán</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
	<p>Un intenso pedazo de noche con uno de los amigos de Pet Doherty. En <a href="http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/musica/carl-barat-de-los-libertines-pincha-con-una-maleta-de-discos-encontrados_OTujkxfiLBmXMDJ20giFq6/">lainformacion.com</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adrianomoran.com/fotografia/carl-barat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Doulas, ángeles de la maternidad</title>
		<link>http://adrianomoran.com/multimedia/doulas-angeles-de-la-maternidad/</link>
		<comments>http://adrianomoran.com/multimedia/doulas-angeles-de-la-maternidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 14:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<category><![CDATA[minidoc]]></category>

		<category><![CDATA[minushu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianomoran.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[	
Doulas: Ángeles de la maternidad from MiNuShu on Vimeo.
	Nace Minushu.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/19968181?portrait=0&amp;color=91087a" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/19968181">Doulas: Ángeles de la maternidad</a> from <a href="http://vimeo.com/minushu">MiNuShu</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
	<p>Nace <a href="http://www.minushu.com/">Minushu</a>.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adrianomoran.com/multimedia/doulas-angeles-de-la-maternidad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Persianas libres en Malasaña</title>
		<link>http://adrianomoran.com/lainformacioncom/persianas-libres-una-galeria-de-arte-al-aire-libre-en-malasana/</link>
		<comments>http://adrianomoran.com/lainformacioncom/persianas-libres-una-galeria-de-arte-al-aire-libre-en-malasana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 14:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lainformacion.com]]></category>

		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<category><![CDATA[graffiti]]></category>

		<category><![CDATA[grafiti]]></category>

		<category><![CDATA[malasaña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianomoran.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[	
Publicado en lainformacion.com

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/19654966?portrait=0" width="569" height="320" frameborder="0"></iframe><br />
Publicado en <a href="videos.lainformacion.com/?arte-cultura-y-espectaculos/?persianas-libres-una-galeria-de-arte-al-aire-libre-en-malasana_wFZrU00xAwXKgSF993PKb2/?">lainformacion.com</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adrianomoran.com/lainformacioncom/persianas-libres-una-galeria-de-arte-al-aire-libre-en-malasana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buscando materia oscura en Canfranc</title>
		<link>http://adrianomoran.com/video/a-la-busca-de-la-materia-oscura-en-el-tunel-de-canfranc/</link>
		<comments>http://adrianomoran.com/video/a-la-busca-de-la-materia-oscura-en-el-tunel-de-canfranc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 12:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lainformacion.com]]></category>

		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[canfranc]]></category>

		<category><![CDATA[materia oscura]]></category>

		<category><![CDATA[neutrinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianomoran.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[	
Publicado en Lainformacion.com

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/19653318?portrait=0" width="500" height="300" frameborder="0"></iframe><br />
Publicado en <a href="http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/ciencias-general/a-la-busca-de-la-materia-oscura-en-el-tunel-de-canfranc_XRtaHJMT6WTZXeSuNNGSj3/">Lainformacion.com</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adrianomoran.com/video/a-la-busca-de-la-materia-oscura-en-el-tunel-de-canfranc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

