<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Blog personal de Adriano Morán</title>
	<atom:link href="http://adrianomoran.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adrianomoran.com</link>
	<description>Trabajos, apuntes de fotografía, vídeoperiodismo, periodismo a secas y cosas que se le aproximan, o no</description>
	<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:59:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Salir del Pozo, historias de rescatados y rescatadores en las minas del Bierzo</title>
		<link>http://adrianomoran.com/multimedia/salir-del-pozo-historias-de-rescatados-y-rescatadores-en-las-minas-del-bierzo/</link>
		<comments>http://adrianomoran.com/multimedia/salir-del-pozo-historias-de-rescatados-y-rescatadores-en-las-minas-del-bierzo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lainformacion.com]]></category>

		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<category><![CDATA[Bierzo]]></category>

		<category><![CDATA[carbón]]></category>

		<category><![CDATA[mina]]></category>

		<category><![CDATA[minería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianomoran.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[	








Ver en HD.
¿Cómo se afrontan los rescates mineros en la España del carbón? ¿Cómo son nuestras explotaciones? En este primer vídeo nos adentramos tres kilómetros en la mina berciana Santa Cruz del grupo UMINSA guiados por Enrique Fernández, uno de los mayores expertos del mundo en explotaciones de interior; hablamos de rescatados y rescatadores con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><object width="500" height="320" data="http://utils.lainformacion.com/imgfiles/front/player/proyectoi_flashplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><br />
<param name="quality" value="high"></param>
<param name="loop" value="false"></param>
<param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
<param name="allowfullscreen" value="true"></param>
<param name="wmode" value="window"></param>
<param name="play" value="true"></param>
<param name="src" value="http://utils.lainformacion.com/imgfiles/front/player/proyectoi_flashplayer.swf"></param>
<param name="flashvars" value="host=http://utils.lainformacion.com&amp;tipo=1&amp;idvideo=OmRCheGOzge8K4Y626Np54&amp;start=0&amp;end=&amp;host_ext=http://xml.utils.lainformacion.com/videoservices"></param></object><br />
<a href="http://vimeo.com/14577371">Ver en HD</a>.<br />
¿Cómo se afrontan los rescates mineros en la España del carbón? ¿Cómo son nuestras explotaciones? En este primer vídeo nos adentramos tres kilómetros en la mina berciana Santa Cruz del grupo UMINSA guiados por Enrique Fernández, uno de los mayores expertos del mundo en explotaciones de interior; hablamos de rescatados y rescatadores con Albino Osorio, un minero que vivió cinco angustiosas horas junto a su compañero muerto hasta que la brigada de salvamento lo rescató. El coordinador de esa misma brigada, Federico Martínez, nos relata su dilatada experiencia robando hombres a la tierra. Todo ello dentro del marco del dramático rescate de los 33 mineros chilenos. En <a href="http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/metales-y-minerales/esto-no-podria-pasar-en-ninguna-mina-de-espana_dMjQxTczOsLH6ZDwMbLHy6/??=lklk">Lainformacion.com</a>.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adrianomoran.com/multimedia/salir-del-pozo-historias-de-rescatados-y-rescatadores-en-las-minas-del-bierzo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://adrianomoran.com/video/348/</link>
		<comments>http://adrianomoran.com/video/348/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 14:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lainformacion.com]]></category>

		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<category><![CDATA[instrumentos antiguos]]></category>

		<category><![CDATA[luthier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianomoran.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[	Jesús Reolid, luthier de intrumentos antiguos. Uno de esos trabajos que da gusto hacer.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/musica/jesus-reolid-los-instrumentos-tambien-entran-por-los-ojos_zXtootncWb7bGXoYJfyg02/">Jesús Reolid, luthier de intrumentos antiguos</a>. Uno de esos trabajos que da gusto hacer.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adrianomoran.com/video/348/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gigapan &#124; Foto panorámica de la celebración de la copa del mundo en Madrid</title>
		<link>http://adrianomoran.com/fotografia/gigapan-celebracion-de-la-copa-del-mundo-de-futbol-en-madrid/</link>
		<comments>http://adrianomoran.com/fotografia/gigapan-celebracion-de-la-copa-del-mundo-de-futbol-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 14:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<category><![CDATA[Gigapan]]></category>

		<category><![CDATA[Panorámicas]]></category>

		<category><![CDATA[fotografía panorámica]]></category>

		<category><![CDATA[fútbol]]></category>

		<category><![CDATA[mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianomoran.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[	
En muy alta resolución (2 gigapixales aprox.). La tiramos en la esplanada del Rey de Madrid entre las 20,15 y las 20,25 de la tarde.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://especiales.lainformacion.com/panoramicas/celebracion-mundial-2010/"><img src="http://adrianomoran.com/imagenes/mundial.jpg"></a><br />
En muy alta resolución (2 gigapixales aprox.). La tiramos en la esplanada del Rey de Madrid entre las 20,15 y las 20,25 de la tarde.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adrianomoran.com/fotografia/gigapan-celebracion-de-la-copa-del-mundo-de-futbol-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La gran noche</title>
		<link>http://adrianomoran.com/video/la-gran-noche/</link>
		<comments>http://adrianomoran.com/video/la-gran-noche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<category><![CDATA[mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianomoran.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[	








Publicado aquí.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><object width="500" height="320" data="http://utils.lainformacion.com/imgfiles/front/player/proyectoi_flashplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><br />
<param name="quality" value="high"></param>
<param name="loop" value="false"></param>
<param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
<param name="allowfullscreen" value="true"></param>
<param name="wmode" value="window"></param>
<param name="play" value="true"></param>
<param name="src" value="http://utils.lainformacion.com/imgfiles/front/player/proyectoi_flashplayer.swf"></param>
<param name="flashvars" value="host=http://utils.lainformacion.com&amp;tipo=1&amp;idvideo=Zs4cmCuNcy0f0WsljdITw6&amp;start=0&amp;end=&amp;host_ext=http://xml.utils.lainformacion.com/videoservices"></param></object><br />
Publicado <a href="http://videos.lainformacion.com/deporte/futbol/la-noche-mundial_Zs4cmCuNcy0f0WsljdITw6/">aquí</a>.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adrianomoran.com/video/la-gran-noche/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Campeones</title>
		<link>http://adrianomoran.com/fotografia/campeones/</link>
		<comments>http://adrianomoran.com/fotografia/campeones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 00:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<category><![CDATA[copa del mundo]]></category>

		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<category><![CDATA[mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianomoran.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[	
Hace un rato en la Gran Vía. Mañana más.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://www.flickr.com/photos/jabali/4785021634/" title="Campeones by Adriano Morán, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4122/4785021634_8e9dd5777a.jpg" width="500" height="338" alt="Campeones"></a><br />
Hace un rato en la Gran Vía. Mañana más.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adrianomoran.com/fotografia/campeones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Un retrato global de los millones de desplazados&#8221;</title>
		<link>http://adrianomoran.com/fotografia/un-retrato-global-de-los-millones-de-desplazados/</link>
		<comments>http://adrianomoran.com/fotografia/un-retrato-global-de-los-millones-de-desplazados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<category><![CDATA[Lainformacion.com]]></category>

		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<category><![CDATA[fotoperiodismo]]></category>

		<category><![CDATA[gijón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianomoran.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[	








Asturias es desde el 8 hasta el 18 de julio, gracias al 14º Encuentro Internacional de Fotografía y Periodismo Ciudad de Gijón, uno de los centros de difusión del mejor periodismo combativo y de derechos humanos del mundo. Javier Bauluz, director de Periodismohumano.com y del certamen, nos explica en qué consiste.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><object width="500" height="320" data="http://utils.lainformacion.com/imgfiles/front/player/proyectoi_flashplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><br />
<param name="quality" value="high"></param>
<param name="loop" value="false"></param>
<param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
<param name="allowfullscreen" value="true"></param>
<param name="wmode" value="window"></param>
<param name="play" value="true"></param>
<param name="src" value="http://utils.lainformacion.com/imgfiles/front/player/proyectoi_flashplayer.swf"></param>
<param name="flashvars" value="host=http://utils.lainformacion.com&amp;tipo=1&amp;idvideo=YIegPAVDl3uJkfZcvrWfA3&amp;start=0&amp;end=&amp;host_ext=http://xml.utils.lainformacion.com/videoservices"></param></object><br />
Asturias es desde el 8 hasta el 18 de julio, gracias al 14º Encuentro Internacional de Fotografía y Periodismo Ciudad de Gijón, uno de los centros de difusión del mejor periodismo combativo y de derechos humanos del mundo. Javier Bauluz, director de Periodismohumano.com y del certamen, nos explica en qué consiste.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adrianomoran.com/fotografia/un-retrato-global-de-los-millones-de-desplazados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energía fantasma</title>
		<link>http://adrianomoran.com/video/energia-fantasma/</link>
		<comments>http://adrianomoran.com/video/energia-fantasma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 23:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<category><![CDATA[Videoarte]]></category>

		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianomoran.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[	



Dúo Cobra - Panayonqui 76 &#124; Otra maravilla de ¿vídeo? de Javier Álvarez.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><object width="500" height="320"><br />
<param name="allowfullscreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12195706&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12195706&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="320"></embed></object><br />
<a href="http://virb.com/duocobra">Dúo Cobra</a> - Panayonqui 76 | Otra maravilla de ¿vídeo? de <a href="http://adrianomoran.com/video/todo-volvera-a-ser-diferente/">Javier Álvarez</a>.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adrianomoran.com/video/energia-fantasma/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;El mundo en tres sentidos&#8217;, una aproximación a la sordoceguera</title>
		<link>http://adrianomoran.com/fotografia/el-mundo-en-tres-sentidos-una-aproximacion-a-la-sordoceguera/</link>
		<comments>http://adrianomoran.com/fotografia/el-mundo-en-tres-sentidos-una-aproximacion-a-la-sordoceguera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<category><![CDATA[Lainformacion.com]]></category>

		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<category><![CDATA[5d]]></category>

		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<category><![CDATA[sordociegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianomoran.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[	
¿Cómo se las arreglan los sordociegos para vivir en un mundo cada vez más audiovisual? 
En España hay 6.000 personas que no ven ni oyen. A través de sus historias personales y de la aproximación a su lenguaje, intentamos averiguar qué necesidades tienen y cómo se comunican entre sí y con el mundo. Por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://especiales.lainformacion.com/sociedad/el-mundo-en-tres-sentidos/" title="El mundo en tres sentidos by Adriano Morán, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4043/4594566645_b84ef4f657.jpg" width="490" height="275" alt="El mundo en tres sentidos" /></a><br />
<strong>¿Cómo se las arreglan los sordociegos para vivir en un mundo cada vez más audiovisual? </strong><br />
En España hay 6.000 personas que no ven ni oyen. A través de sus historias personales y de la aproximación a su lenguaje, intentamos averiguar qué necesidades tienen y cómo se comunican entre sí y con el mundo. Por el camino descubrimos una realidad épica por su sencillez, construida de tacto, gusto y olfato. Una realidad llena de personas capaces de afrontar los más grandes retos, siempre en silencio y en la oscuridad más profunda.<br />
Más en <a href="http://especiales.lainformacion.com/sociedad/el-mundo-en-tres-sentidos/">Lainformacion.com</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adrianomoran.com/fotografia/el-mundo-en-tres-sentidos-una-aproximacion-a-la-sordoceguera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GIGAPAN &#124; España vista desde Marruecos</title>
		<link>http://adrianomoran.com/gigapan/gigapan-espana-vista-desde-marruecos/</link>
		<comments>http://adrianomoran.com/gigapan/gigapan-espana-vista-desde-marruecos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 10:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gigapan]]></category>

		<category><![CDATA[Panorámicas]]></category>

		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<category><![CDATA[áfrica]]></category>

		<category><![CDATA[fotografía panorámica]]></category>

		<category><![CDATA[g9]]></category>

		<category><![CDATA[marruecos]]></category>

		<category><![CDATA[tarifa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianomoran.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[	Hace unos meses aproveché una escapada a Nacho Town para hacer un gigapan de la costa marroquí y Ceuta en uno de esos días gloriosos y transparentes que deja el poniente. La semana pasada montamos en el ferry (35 minutos) para hacer la misma foto desde la otra orilla. El resultado no es tan bueno, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Hace unos meses aproveché una escapada a Nacho Town para hacer un <a href="http://blogs.lainformacion.com/megafotos/2009/06/29/africa-vista-desde-espana/">gigapan de la costa marroquí y Ceuta</a> en uno de esos días gloriosos y transparentes que deja el poniente. La semana pasada montamos en el ferry (35 minutos) para hacer <a href="http://blogs.lainformacion.com/megafotos/2010/04/06/espana-vista-desde-marruecos/">la misma foto desde la otra orilla</a>. El resultado no es tan bueno, había bruma, pero puede ser el principio de algo.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adrianomoran.com/gigapan/gigapan-espana-vista-desde-marruecos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De Cibeles, tigres y habitaciones</title>
		<link>http://adrianomoran.com/video/de-cibeles-tigres-y-habitaciones/</link>
		<comments>http://adrianomoran.com/video/de-cibeles-tigres-y-habitaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>

		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<category><![CDATA[5d]]></category>

		<category><![CDATA[Canon 5D MARK II]]></category>

		<category><![CDATA[cibeles]]></category>

		<category><![CDATA[habitacion roja]]></category>

		<category><![CDATA[moda]]></category>

		<category><![CDATA[tiger lillies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianomoran.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[	Estuve en la pasarela Cibeles (Madrid Fashion Weeeeek y tal) haciendo esto. No me gusta demasiado y es una hostia en todos los morros a Rachmaninov, bien interpretado por los amigos de la marina USA, que ceden a la humanidad sus interpretaciones. Pero ya tengo una idea de cómo hacerlo bien la próxima vez. También [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Estuve en la pasarela Cibeles (Madrid Fashion Weeeeek y tal) haciendo <a href="http://videos.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/moda/la-cibeles-de-lydia-delgado_8U2kLDYnRAVizfq1hZLJE/">esto</a>. No me gusta demasiado y es una hostia en todos los morros a Rachmaninov, bien interpretado por los amigos de la marina USA, que ceden a la humanidad sus interpretaciones. Pero ya tengo una idea de cómo hacerlo bien la próxima vez. También estuvimos, entre otras cosas, con <a href="http://videos.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/musica/la-habitacion-roja-voy_HpmZ7H1pUzNyQlTakSg1w6/">La Habitación Roja</a> y, hace ya unas semanas, con <a href="http://videos.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/musica/the-tiger-llilies-simpatia-por-el-asesinato_lKidco6c2xHgGT5RrrhGM2/">The Tiger Lillies</a>.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adrianomoran.com/video/de-cibeles-tigres-y-habitaciones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
